<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>--( Ruslan )-- &#187; IMS</title>
	<atom:link href="http://uchaan.com/http:/example.org/topics/ims/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uchaan.com</link>
	<description>Dream as if you&#039;ll live forever and live as if you&#039;ll die tomorrow</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 03:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Entities and Function of IMS (part 2)</title>
		<link>http://uchaan.com/2009/04/24/entities-and-function-of-ims-part-2/</link>
		<comments>http://uchaan.com/2009/04/24/entities-and-function-of-ims-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 09:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMS]]></category>
		<category><![CDATA[ISUP]]></category>
		<category><![CDATA[MGCF]]></category>
		<category><![CDATA[MRFP]]></category>
		<category><![CDATA[Signaling Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[ss7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uchaan.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[6.Multimedia Resource Function Controller (MFRC) The Multimedia Resource Function (MRFC) is need to support bearer-related services, such as conferencing, announcement to a user or bearer transcoding. the MRFC interprets SIP signaling receive via S-CSCF and uses the Media Gateway Control Protocol (MEGACO) or H.248 instruction to control the Multimedia Resource Function Processor (MRFP). for charging [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uchaan.com/2009/04/24/entities-and-function-of-ims-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entities and Function of IMS</title>
		<link>http://uchaan.com/2009/04/13/entities-and-function-of-ims/</link>
		<comments>http://uchaan.com/2009/04/13/entities-and-function-of-ims/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 07:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMS]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[cscf]]></category>
		<category><![CDATA[HSS]]></category>
		<category><![CDATA[IMSI]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[SGSN]]></category>
		<category><![CDATA[SLF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uchaan.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[In the IMS there are six categories CSCF ===&#62; Session management and routing Server HSS &#160; ===&#62; Databases IW&#160;&#160;&#160;&#160; ===&#62; Interworking Element SE &#160;&#160;&#160; ===&#62; Support Entities CE &#160;&#160;&#160; ===&#62; Charging Entities AS &#160;&#160;&#160; ===&#62; Application Server 1.Proxy –call session control function the proxy call session control function is the first contact point for users [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uchaan.com/2009/04/13/entities-and-function-of-ims/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMS ARCHITECTURE</title>
		<link>http://uchaan.com/2009/02/06/ims-architecture/</link>
		<comments>http://uchaan.com/2009/02/06/ims-architecture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 02:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMS]]></category>
		<category><![CDATA[Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[HSS]]></category>
		<category><![CDATA[IETF]]></category>
		<category><![CDATA[IMS core]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[MGCF]]></category>
		<category><![CDATA[PSTN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uchaan.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[We continue this discuses… about IMS, and now we talk about the architecture of IMS network In IMS network there is overlay session/service control architecture on top of the package switch domain (GPRS,UMTS,WLAN..etc) based on IP technologies and IETF protocols (like SIP) in IMS there include some element like : IMS CORE S-CSCF is the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uchaan.com/2009/02/06/ims-architecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendahuluan IMS</title>
		<link>http://uchaan.com/2009/02/05/pendahuluan-ims/</link>
		<comments>http://uchaan.com/2009/02/05/pendahuluan-ims/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 02:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMS]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[circuit switch]]></category>
		<category><![CDATA[cscf]]></category>
		<category><![CDATA[i-cscf]]></category>
		<category><![CDATA[openims]]></category>
		<category><![CDATA[P-cscf]]></category>
		<category><![CDATA[s-cscf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uchaan.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Dalam wacana ini penulis coba membuat miniatur jaringan IMS supaya para pembaca lebih mudah dalam hal mengimplentasikan nya … IMS (IP Multimedia Service) yaitu salah satu fungsinya memanage teknologi dan service yang telah ada atau pun yang akan datang dengan menggunakan basis IP sebagai domain teknologinya kelebihan dari OpenIMS lebih bermain disisi sofware sebagai pengganti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uchaan.com/2009/02/05/pendahuluan-ims/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
